“喜欢的奥运赞助商”
来源:品搜河北辛集 时间:2008年7月21日15:42
| 可口可乐 | 源讯信息 | 通用电气 | 美国强生 | 柯达公司 | 联想集团 | 宏利人寿 | 麦当劳 | 欧米茄 |
| 松下电器 | 三星电子 | 威士集团 | 中国银行 | 中国网通 | 中国石化 | 中国石油 | 中国移动 | 大众汽车 |
| 阿迪达斯 | 中国国航 | 人保财险 | 国家电网 | UPS | 海尔 | 百威啤酒 | 搜狐 | 伊利乳业 |
| 青岛啤酒 | 燕京啤酒 | 必和必拓 | 恒源祥 | 统一方便面 | 长城葡萄酒 | 金龙鱼 | 歌华特玛捷 | 梦娜袜业 |
| 贝发文具 | 华帝燃具 | 亚都科技 | 士力架 | 千禧鹤 | 思念食品 | 泰诺健 | 皇朝家私 | 史泰博 |
| aggreko | schenker | 泰山体育 | 英孚教育 | 爱国者理想飞扬 | 水晶石数字 | 元培翻译 | 奥康 | 立白 |
| 普华永道 | 大运 | 首都信息 | 优派克 | 微软中国 | 国誉 | 新奥特 | 盟多 |
·相关新闻
- “我最喜欢的奥运赞助商”kk (7/21 15:41)
- 奥运赞助商或严重超支 两月网络广告砸1.3亿 (4/2 10:39)
- 非奥运赞助商的奥运营销之术(2) (1/31 14:9)
- 非奥运赞助商的奥运营销之术(1) (1/31 14:8)