康铭贝尔KOMIBELL国产镜头报价表
来源:深圳市福田区康铭贝尔经营部 时间:2008年10月23日9:50
| 品牌 | KOMIBELL | 国产 | 康铭贝尔 KOMIBELL 0755-82993990,82979391,13715262011 | |||||
| 单板机镜头 | ||||||||
| 序号 | 型号 | 型号 | 像面尺寸 | 焦距 | 相对孔径 | 接口 | 最低售价 | 市场指导价 |
| 1 | MTV-2.1 | MTV-2.1 | 1/3" | 2.1mm | F2.0 | 12*0.5 | 38 | |
| 2 | MTV-2.5 | MTV-2.5 | 1/3" | 2.5mm | F2.0 | 12*0.5 | 35 | |
| 3 | MTV-2.8 | MTV-2.8 | 1/3" | 2.8mm | F2.0 | 12*0.5 | 20 | |
| 4 | MTV-3.6 | MTV-3.6 | 1/3" | 3.6mm | F2.0 | 12*0.5 | 9 | |
| 5 | MTV-4 | MTV-4 | 1/3" | 4mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
| 6 | MTV-6 | MTV-6 | 1/3" | 6mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
| 7 | MTV-8 | MTV-8 | 1/3" | 8mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
| 8 | MTV-12 | MTV-12 | 1/3" | 12mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
| 9 | MTV-16 | MTV-16 | 1/3" | 16mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
| 10 | MTV-25 | MTV-25 | 1/3" | 25mm | F2.0 | 12*0.5 | 45 | |
| 固定光圈镜头(全玻璃,全金属) | ||||||||
| 11 | KKE2112NI | SSE2112NI | 1/3" | 2.1mm | F1.4 | CS | 45 | |
| 12 | KKE2512NI | SSE2512NI | 1/3" | 2.5mm | F1.4 | CS | 38 | |
| 13 | KKE2814NI | SSE2814NI | 1/3" | 2.8mm | F1.4 | CS | 33 | |
| 14 | KKE0412NI | SSE0412NI | 1/3" | 4mm | F1.2 | CS | 11 | |
| 15 | KKE0612NI | SSE0612NI | 1/3" | 6mm | F1.2 | CS | 11 | |
| 16 | KKE0812NI | SSE0812NI | 1/3" | 8mm | F1.2 | CS | 11 | |
| 17 | KKE1212NI | SSE1212NI | 1/3" | 12mm | F1.2 | CS | 12 | |
| 18 | KKE1612NI | SSE1612NI | 1/3" | 16mm | F1.2 | CS | 12 | |
| 19 | KKE2512NI | SSE2512NI | 1/3" | 25mm | F1.2 | CS | 35 | |
| 固定光圈镜头(全玻璃,全塑料) | ||||||||
| 20 | KKE0412NI | SSE0412NI | 1/3" | 4mm | F1.2 | CS | 10 | |
| 21 | KKE0612NI | SSE0612NI | 1/3" | 6mm | F1.2 | CS | 10 | |
| 22 | KKE0812NI | SSE0812NI | 1/3" | 8mm | F1.2 | CS | 10 | |
| 23 | KKE1212NI | SSE1212NI | 1/3" | 12mm | F1.2 | CS | 10 | |
| 24 | KKE1612NI | SSE1612NI | 1/3" | 16mm | F1.2 | CS | 10 | |
| 固定光圈带螺钉镜头(全玻璃,全金属) | ||||||||
| 25 | KKE0412NI | SSE0412NI | 1/3" | 4mm-IR | F1.2 | CS | 15 | |
| 26 | KKE0612NI | SSE0612NI | 1/3" | 6mm-IR | F1.2 | CS | 15 | |
| 27 | KKE0812NI | SSE0812NI | 1/3" | 8mm-IR | F1.2 | CS | 15 | |
| 28 | KKE1212NI | SSE1212NI | 1/3" | 12mm-IR | F1.2 | CS | 16 | |
| 29 | KKE1612NI | SSE1612NI | 1/3" | 16mm-IR | F1.2 | CS | 16 | |
| 30 | KKE2512NI | SSE2512NI | 1/3" | 25mm-IR | F1.2 | CS | 38 | |
| 手动光圈定焦镜头(全玻璃,全金属) | ||||||||
| 31 | KKE2812 | SSE2812 | 1/3" | 2.8mm | F1.2-C | CS | 65 | |
| 32 | KKE0412 | SSE0412 | 1/3" | 4mm | F1.2-C | CS | 40 | |
| 33 | KKE0612 | SSE0612 | 1/3" | 6mm | F1.2-C | CS | 40 | |
| 34 | KKE0812 | SSE0812 | 1/3" | 8mm | F1.2-C | CS | 40 | |
| 35 | KKE1212 | SSE1212 | 1/3" | 12mm | F1.2-C | CS | 40 | |
| 36 | KKE1612 | SSE1612 | 1/3" | 16mm | F1.2-C | CS | 40 | |
| 37 | KKE2512 | SSE2514 | 1/3" | 25mm | F1.4-C | CS | 80 | |
| 38 | KKE5018 | SSE5018 | 1/3" | 50mm | F1.8-C | CS | 180 | |
| 自动光圈定焦镜头 | ||||||||
| 39 | KKG0284NB | SSG0284NB | 1/3" | 2.8mm | F1.4-360 | CS | 100 | |
| 40 | KKG0412NB | SSG0412NB | 1/3" | 4mm | F1.2-360 | CS | 70 | |
| 41 | KKG0612NB | SSG0612NB | 1/3" | 6mm | F1.2-360 | CS | 70 | |
| 42 | KKG0812NB | SSG0812NB | 1/3" | 8mm | F1.2-360 | CS | 70 | |
| 43 | KKG1212NB | SSG1212NB | 1/3" | 12mm | F1.2-360 | CS | 70 | |
| 44 | KKG1612NB | SSG1612NB | 1/3" | 16mm | F1.2-360 | CS | 70 | |
| 手动变焦三可变镜头(全玻璃,全金属) | ||||||||
| 45 | KKV0358-1 | SSV0358-1 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-C | CS | 40 | 普通 |
| 46 | KKV0358-3 | SSV0358-3 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-C | CS | 50 | 较好 |
| 47 | KKV0358-2 | SSV0358-2高仿 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-C | CS | 80 | 最好 |
| 48 | KKV2812 | SSV2812 | 1/3" | 2.8-12mm | F1.4-C | CS | 130 | |
| 49 | KKV0616 | SSV0616 | 1/3" | 6-16mm | F1.4-C | CS | 70 | 含6mm,8mm,12mm,16mm |
| 50 | KKV0660 | SSV0660 | 1/3" | 6-60mm | F1.6 | CS | 150 | |
| 51 | KKV05100 | SSV05100 | 1/3" | 5-100mm | F1.6 | CS | 220 | |
| 手动变焦DC驱动自动光圈镜头 | ||||||||
| 52 | KKV0358GNB-1 | SSV0358GNB-1 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-C | CS | 60 | 普通 |
| 53 | KKV0358GNB-3 | SSV0358GNB-3 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-C | CS | 70 | 较好 |
| 54 | KKV035GNB-2 | SSV0358GNB-2高仿 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-C | CS | 90 | 最好 |
| 55 | KKV2812GNB | SSV2812GNB | 1/3" | 2.8-12mm | F1.4-C | CS | 145 | |
| 56 | KKV0616GNB | SSV0616GNB | 1/3" | 6-16mm | F1.4-C | CS | 80 | 含6mm,8mm,12mm,16mm |
| 57 | KKV0660GNB | SSV0660GNB | 1/3" | 6-60mm | F1.6 | CS | 160 | |
| 58 | KKV05100GNB | SSV05100GNB | 1/3" | 5-100mm | F1.6 | CS | 230 | |
| 电动变焦三可变镜头 | ||||||||
| 59 | KKL06036M | SSL06036M | 1/3" | 6-36mm | F1.2 | CS | 245 | |
| 60 | KKL08551M | SSL08551M | 1/3" | 8.5-51mm | F1.2 | CS | 255 | |
| 61 | KKL06060M | SSL06060M | 1/3" | 6-60mm | F1.2 | CS | 330 | |
| 62 | KKL06096M | SSL06096M | 1/3" | 6-96mm | F1.2 | CS | . | … |
| 63 | KKL10200M | SSL10200M | 1/3" | 10-200mm | F1.2 | CS | ||
| 64 | KKL15300M | SSL15300M | 1/3" | 15-300mm | F1.2 | CS | ||
| 65 | KKL30600M | SSL30600M | 1/3" | 30-600mm | F1.2 | CS | ||
| 电动变焦二可变(自动光圈)镜头 | ||||||||
| 66 | KKL06036A | SSL06036A | 1/3" | 6-36mm | F1.2 | CS | 280 | |
| 67 | KKL08551A | SSL08551A | 1/3" | 8.5-51mm | F1.2 | CS | 300 | |
| 68 | KKL06060A | SSL06060A | 1/3" | 6-60mm | F1.2 | CS | 380 | |
| 69 | KKL10200A | SSL10200A | 1/3" | 10-200mm | F1.2 | CS | ||
| 70 | KKL15300A | SSL15300A | 1/3" | 15-300mm | F1.2 | CS | ||
| 71 | KKL30600A | SSL30600A | 1/3" | 30-600mm | F1.2 | CS | ||
| 手动光圈针孔镜头 | ||||||||
| 72 | KKE2816PS | SSE2816PS | 1/3" | 2.8mm | F1.6 | CS | 420 | |
| 73 | KKE0420PS | SSE0420PS | 1/3" | 4mm | F2.0 | CS | 290 | |
| 74 | KKE0620PS | SSE0620PS | 1/3" | 6mm | F2.0 | CS | 290 | |
| 自动光圈定焦针孔镜头 | ||||||||
| 75 | KKG2816PS | SSG2816PS | 1/3" | 2.8mm | F1.6 | CS | 520 | |
| 76 | KKG0420PS | SSG0420PS | 1/3" | 4mm | F2.0 | CS | 320 | |
| 77 | KKG0620PS | SSG0620PS | 1/3" | 6mm | F2.0 | CS | 360 | |
深圳市康铭贝尔科技有限公司
深圳市福田区康铭贝尔经营部
地址:深圳市福田区彩田南路福源大厦1栋
电话:0755-82979391
传真:0755-82993990
联系人:万艳艳
手机:13715262011
网站:www.komibell.com
邮箱:komibell2008@163.com
·相关新闻
- 康铭贝尔KOMIBELL国产镜头报价表 (5/18 10:3)