运输报价
来源:广州飞鹰物资储运有限公司 时间:2007年6月29日0:4
| 起始地 | 目的地 | 零担货(元/立方) | 零担货(元/吨) | 整车货(5吨车) | 到货时间(天) |
| 广州 | 北京 | 140 | 600 | 8500 | 3-4 |
| 广州 | 天津 | 160 | 650 | 8800 | 3-4 |
| 广州 | 上海 | 130 | 580 | 6800 | 2-3 |
| 广州 | 长沙 | 100 | 320 | 3800 | 1-2 |
| 广州 | 武汉 | 110 | 430 | 5600 | 1-2 |
| 广州 | 杭州 | 130 | 580 | 7700 | 2-3 |
| 广州 | 宁波 | 140 | 580 | 7600 | 2-3 |
| 广州 | 温州 | 140 | 580 | 7500 | 2-3 |
| 广州 | 义乌 | 140 | 600 | 7400 | 2-3 |
| 广州 | 南京 | 140 | 600 | 7300 | 3-4 |
| 广州 | 苏州 | 140 | 600 | 7000 | 3-4 |
| 广州 | 无锡 | 140 | 580 | 7000 | 3-4 |
| 广州 | 合肥 | 130 | 520 | 6700 | 2-3 |
| 广州 | 济南 | 160 | 550 | 7300 | 3-4 |
| 广州 | 青岛 | 165 | 650 | 8000 | 3-4 |
| 广州 | 沈阳 | 200 | 720 | 8800 | 4-5 |
| 广州 | 大连 | 210 | 750 | 8800 | 4-5 |
| 广州 | 长春 | 240 | 800 | 9500 | 5-6 |
| 广州 | 哈尔滨 | 250 | 900 | 10200 | 5-6 |
| 广州 | 南宁 | 105 | 320 | 3500 | 1-2 |
| 广州 | 郑州 | 120 | 480 | 6300 | 2-3 |
| 广州 | 福州 | 110 | 400 | 5200 | 1-2 |
| 广州 | 厦门 | 110 | 400 | 5600 | 1-2 |
| 广州 | 石家庄 | 150 | 550 | 7900 | 3-4 |
| 广州 | 太原 | 160 | 600 | 7900 | 4-5 |
| 广州 | 兰州 | 220 | 800 | 8900 | 4-5 |
| 广州 | 银川 | 220 | 850 | 9600 | 4-5 |
| 广州 | 贵州 | 155 | 580 | 7900 | 3-4 |
| 广州 | 昆明 | 150 | 500 | 6900 | 3-4 |
| 广州 | 成都 | 200 | 650 | 8600 | 4-5 |
| 广州 | 重庆 | 210 | 700 | 8900 | 4-5 |
| 广州 | 海口 | 120 | 430 | 4300 | 1-2 |
·相关新闻
- 印尼"船王"与防城港合作 对接港口物流产业 (6/27 21:49)
- 天津空港物流区将建国际货物分拨中心 (6/27 15:32)
- 我们的服务 (6/27 0:20)
- 广州联翔物流有限公司 (6/27 0:20)
- 上海龙邦物流有限公司(华东中心)招聘 (6/25 19:41)
- [永年县]标准件物流市场遭"线路垄断"? (6/25 2:20)
- 企乐公司介绍 (6/24 16:4)
- 上海博尔力斯物流设备制造有限公司招聘 (6/23 15:4)
- 天津交通集团建设全力建设和完善三个物流园区 (6/23 13:53)