新闻中心 > 地区广告 > 正文 字体:

蚌埠站2006年旅客列车时刻表

2005年12月26日11:50

评论】 【推荐】 【打印】 【关闭
 

     

蚌埠站2004年旅客列车时刻表
(2004年4月18日零时起实行)

白班47趟
车次 车种 到/开时间 运行区间    车次 车种 到/开时间 运行区间
T115 特快 8:06/08 兰州—上海 △T111 特快 14:39/43 兰州—南京西
57034 市郊 8:56/ 蚌埠东—蚌埠 K56 快速 14:43/46 上海—哈尔滨
K371 快速 9:11/19 太原—上海 K376 快速 14:57/15:05 上海—西宁
5131 管快 /9:20 蚌埠—安庆 K290 快速 15:05/13 上海—成都
1034 直快 9:42/51 金华西—沈阳北 N511 快速 15:20/32 亳州—温州
△T725 特快 9:57/10:05 合肥—上海 N543 快速 15:21/30 淮北—合肥
N549 快速 10:01/10 淮北—黄山 1346 直快 16:05/13 上海—长春
T51 特快 10:10/18 乌鲁木齐—上海 5132 管快 17:00/ 安庆—蚌埠
8084 普客 11:00/ 南京北—蚌埠 K234 快速 17:31/39 上海—石家庄
K101 快速 11:03/11 北京—温州 1478 直快 17:52/18:00 镇江—北京
△K255 快速 11:35/38 包头—宁波 8083 普客 /17:55 蚌埠—南京北
△K187 快速 12:07/10 沈阳北—上海 N544 快速 18:04/14 合肥—淮北
5004 管快 12:18/28 合肥—淮北 2556 直快 18:11/30 南京西—东营
2025 直快 /12:25 蚌埠—厦门 △K46 快速 18:19/22 福州—北京
1227 直快 12:44/54 阜新—上海 △5003 管快 18:40/50 淮北—合肥
K312 快速 12:48/ 广州东—蚌埠 △T112 特快 18:43/47 南京西—兰州
5027 管快 13:16/27 上海—阜阳 △K256 快速 18:52/55 宁波—包头
△K55 快速 13:20/27 哈尔滨—上海 K294 快速 19:00/08 上海—青岛
5017 管快 13:25/35 安庆—上海 K34 快速 19:07/15 上海—天津
△2526 直快 13:25/32 上海—连云港 57031 市郊 /19:10 蚌埠—蚌埠东
1345 直快 13:35/43 长春—上海 1512 直快 19:20/28 无锡—宜昌
5021 管快 /13:51 蚌埠—上海 1033 直快 19:44/52 沈阳北—金华西
5025 管快 14:22/32 淮南—上海 K75 快速 19:52/20:00 吉林—宁波
K311 快速 /14:35 蚌埠—广州东        
夜班97趟
车次 车种 到/开时间 运行区间   车次 车种 到/开时间 运行区间
N542 快速 20:08 合肥—蚌埠 1477 直快 2:21/29 北京—镇江
△T132 特快 20:26/29 上海—大连 2555 快速 2:29/37 东营—南京西
T727 特快 20:39/47 上海—合肥 K293 快速 2:38/46 青岛—上海
57032 市郊 21:05/ 蚌埠东—蚌埠 △K188 快速 2:41/44 上海—沈阳北
T138 特快 21:15/23 上海—西安 T372 快速 2:57/3:05 上海—太原
5015 管快 21:19/34 淮北—衢州 Z9 2:59 北京—杭州
△T116 特快 21:31/33 上海—兰州 Z21 3:06 北京—上海
△K45 快速 21:39/42 北京—福州 K282 快速 3:06/14 上海—成都
1352 直快 21:45/53 上海—成都 Z13 3:13 北京—上海
5007 管快 21:46/55 阜阳—上海 Z5 3:20 北京—上海
1462 直快 21:53/22:02 上海—北京 Z7 3:27 北京—上海
N537 快速 22:05/15 合肥—宁波 Z1 3:34 北京—上海
△1433 直快 22:13/30 南京西—成都 Z85 3:41 北京—苏州
Z74 22:22 合肥—北京 Z41 3:48 天津—上海
Z30 22:31 扬州—北京 K360 快速 3:59/4:07 上海—银川
Z50 22:38 南京—北京 △2582 直快 4:07/29 金华西—烟台
Z86 22:45 苏州—北京 K33 快速 4:13/22 天津—上海
Z14 22:52 上海—北京 5019 管快 4:15/28 上海—安庆
△2525 直快 22:55/23:02 连云港—上海 T32 4:24 杭州—北京
Z22 22:59 上海—北京 1351 直快 4:31/53 成都—上海
Z6 23:06 上海—北京 N513 快速 4:38/50 温州—阜阳
△2581 直快 23:09/17 烟台—金华西 T109 4:40 北京—上海
Z2 23:13 上海—北京 T103 4:48 北京—上海
△1341 直快 23:17/24 齐齐哈尔—杭州 1706 直快 4:54/5:02 杭州—郑州
Z8 23:20 上海—北京 K76 快速 5:03/11 宁波—吉林
Z10 23:27 杭州—北京 1461 直快 5:03/11 北京—上海
K375 快速 23:31/53 西宁—上海 1511 直快 5:24/32 宜昌—无锡
Z42 23:34 上海—天津 1592 直快 5:29/37 杭州—大同
T177 特快 23:38/46 济南—杭州 Z73 5:36 北京—合肥
△T64 特快 23:46/50 合肥—北京 Z29 5:43 北京—扬州
K359 快速 0:00/08 银川—北京 Z49 5:50 北京—南京
K281 快速 0:11/19 成都—上海 N539 快速 5:52/6:02 宁波—合肥
△T66 特快 0:16/20 南京西—北京 1705 直快 6:03/38 郑州—杭州
K289 快速 0:20/28 成都—上海 T137 特快 6:11/19 西安—上海
K152 快速 0:27/52 上海—郑州 2026 直快 6:24/ 厦门—蚌埠
1591 直快 0:32/55 大同—杭州 △T131 特快 6:28/31 大连—上海
T104 0:38 上海—北京 5016 管快 6:28/51 衢州—淮北
T110 0:47 上海—北京 5022 管快 6:39/ 上海—蚌埠
T31 0:47 北京—杭州 1425 直快 6:39/7:02 北京—南京西
1658 直快 1:04/12 上海—洛阳 △T65 特快 6:50/54 北京—南京西
1426 直快 1:19/27 常州—北京 △N550 快速 7:06/16 黄山—淮北
K151 快速 1:21/29 郑州—上海 57033 市郊 /7:10 蚌埠—蚌埠东
T52 特快 1:32/40 上海—乌鲁木齐 1431 直快 7:20/41 成都—南京西
K233 快速 1:36/44 石家庄—上海 N541 快速 /7:25 蚌埠—合肥
K102 快速 1:42/50 温州—北京 1657 直快 7:26/34 洛阳—上海
T178 特快 1:53/2:01 杭州—济南 5009 管快 7:28/38 上海—阜阳
T105 特快 1:57/2:05

济南—上海

1228 直快 7:36/44 上海—阜新
△1342 直快 2:10/16 杭州—齐齐哈尔 △T63 特快 7:50/54 北京—合肥
T106 特快 2:20/28 上海—济南        
 
 
copyright (C) 2004 蚌埠日报新闻网 All rights Reserved.

来源:(蚌埠品搜)
评论】 【推荐】 【打印】 【关闭
  相 关 信 息
  • 蚌埠站2006年旅客列车时刻表 (11/18 14:57)
  •